pur

Floor(Slab)

混凝土 加固效果

  • 韧性
  • 引张强度 Resistance
  • 控制龟裂
  • 耐疲劳
  • 耐摩耗
  • 耐碰撞
  • 阻力 冻结融解
产品代码 特点 长径比 长度(mm) 线径(mm) 钢纤维数量/kg 包装 报价
CHO 80/60 圆形 80 60 0.75 4,800 20kg 纸袋
CHO 65/60 圆形 65 60 0.90 3,100 20kg 纸袋
LHO 50/50 分散形 50 50 1.00 3,200 20kg 包厢
LHO 65/60 分散形 65 60 0.90 3,100 20kg 包厢
CUH 80/60 高强度圆形 80 60 0.75 4,800 20kg 纸袋
CUH 65/60 高强度圆形 65 60 0.90 3,100 20kg 纸袋
LUH 65/60 高强度分散形 65 60 0.90 3,100 20kg 包厢

推荐产品

Shotcrete

混凝土 加固效果

  • 韧性
  • 引张强度 Resistance
  • 驼弯强度
  • 抗剪强度
  • 控制龟裂
产品代码 特点 长径比 长度(mm) 线径(mm) 钢纤维数量/kg 包装 报价
CHO 65/35 圆形 65 35 0.54 15,500 20kg 纸袋
CHO 55/30 圆形 55 30 0.55 17,500 20kg 纸袋
LHO 45/35 分散形 45 35 0.78 7,550 20kg 纸袋
CHO 75/40 圆形 75 40 0.53 14,200 20kg 纸袋
LHO 35/0.6 分散形 58 35 0.60 12,800 800kg 吨袋
LHO 50/30 分散形 50 30 0.60 14,900 800kg 吨袋

推荐产品

Precast Elements

混凝土 加固效果

  • 引张强度
  • 控制龟裂
  • 韧性
  • 驼弯强度
  • 耐碰撞
  • 耐疲劳
产品代码 特点 长径比 长度(mm) 线径(mm) 钢纤维数量/kg 包装 报价
CHO 80/60 圆形 80 60 0.75 4,800 1,000kg 吨袋
CHO 65/60 圆形 65 60 0.90 3,100 1,000kg 吨袋
CUH 80/60 高强度圆形 80 60 0.75 4,800 1,000kg 吨袋
LHO 65/60 分散形 65 60 0.90 3,100 800kg 吨袋
LHO 50/50 分散形 50 50 1.00 3,200 800kg 吨袋
CUH 65/60 高强度圆形 65 60 0.90 3,100 1,000kg 吨袋
LUH 65/60 高强度分散形 65 60 0.90 3,100 20kg 包厢

推荐产品