pur

Pisos(losas)

Efecto en Concreto

  • Dureza
  • Resistencia a la tensión
  • Control de fisuración
  • Resistencia a la fatiga
  • Resistencia a la abrasión
  • Resistencia al impacto
  • ielo Deshielo
Código
de producto
Característica Relación
de aspecto
Longitud
(mm)
Diámetro
(mm)
Cantidad de
fibra /kg
Embalaje Cotizar
CHO 80/60 Pegada 80 60 0.75 4,800 20Kg bolsa
CHO 65/60 Pegada 65 60 0.90 3,100 20Kg bolsa
LHO 50/50 Suelta 50 50 1.00 3,200 25kg caja
LHO 65/60 Suelta 65 60 0.90 3,100 20kg caja
CUH 80/60 Ultra alta/Pegada 80 60 0.75 4,800 20Kg bolsa
CUH 65/60 Ultra alta/Pegada 65 60 0.90 3,100 20Kg bolsa
LUH 65/60 Ultra alta/Suelta 65 60 0.90 3,100 20kg caja

Recomendar

Concreto lanzado

Efecto en Concreto

  • Dureza
  • Resistencia a la tensión
  • Resistencia a la flexión
  • Resistencia al cortante
  • Control de fisuración
Código
de producto
Característica Relación
de aspecto
Longitud
(mm)
Diámetro
(mm)
Cantidad de
fibra /kg
Embalaje Cotizar
CHO 65/35 Pegada 65 35 0.54 15,500 20Kg bolsa
CHO 55/30 Pegada 55 30 0.55 17,500 20Kg bolsa
LHO 45/35 Suelta 45 35 0.78 7,550 20kg bolsa
CHO 75/40 Pegada 75 40 0.53 14,200 20Kg bolsa
LHO 35/0.6 Suelta 58 35 0.60 12,800 800kg big bag
LHO 50/30 Suelta 50 30 0.60 14,900 800kg big bag

Recomendar

Pre-fabricados de concreto

Efecto en Concreto

  • Resistencia a la tensión
  • Control de fisuración
  • Dureza
  • Resistencia a la flexión
  • Resistencia al impacto
  • Resistencia a la fatiga
Código
de producto
Característica Relación
de aspecto
Longitud
(mm)
Diámetro
(mm)
Cantidad de
fibra /kg
Embalaje Cotizar
CHO 80/60 Pegada 80 60 0.75 4,800 1,000kg big bag
CHO 65/60 Pegada 65 60 0.90 3,100 1,000kg big bag
CUH 80/60 Ultra alta/Pegada 80 60 0.75 4,800 1,000kg big bag
LHO 65/60 Suelta 65 60 0.90 3,100 800kg big bag
LHO 50/50 Suelta 50 50 1.00 3,200 800kg big bag
CUH 65/60 Ultra alta/Pegada 65 60 0.90 3,100 1,000kg big bag
LUH 65/60 Ultra alta/Suelta 65 60 0.90 3,100 20kg caja

Recomendar