제품별

바닥(슬라브)

콘크리트 보강효과

  • 인성부여
  • 인장강도
  • 균열제어
  • 내피로성
  • 내마모성
  • 내충격성
  • 동결융해저항성
제품코드 특징 형상비 길이(mm) 선경(mm) 섬유개수/kg 제품포장 선택
CHO 80/60 번들형 80 60 0.75 4,800 20kg 지대
CHO 65/60 번들형 65 60 0.90 3,100 20kg 지대
LHO 50/50 낱개형 50 50 1.00 3,200 25kg 박스
LHO 65/60 낱개형 65 60 0.90 3,100 20kg 박스
CUH 80/60 고강도/번들형 80 60 0.75 4,800 20kg 지대
CUH 65/60 고강도/번들형 65 60 0.90 3,100 20kg 지대
LUH 65/60 고강도/낱개형 65 60 0.90 3,100 20kg 박스

추천제품

숏크리트

콘크리트 보강효과

  • 인성부여
  • 인장강도
  • 휨강도
  • 전단강도
  • 균열제어
제품코드 특징 형상비 길이(mm) 선경(mm) 섬유개수/kg 제품포장 선택
CHO 65/35 번들형 65 35 0.54 15,500 20kg 지대
CHO 55/30 번들형 55 30 0.55 17,500 20kg 지대
LHO 45/35 낱개형 45 35 0.78 7,550 20kg 지대
CHO 75/40 번들형 75 40 0.53 14,200 20kg 지대
LHO 35/0.6 낱개형 58 35 0.60 12,800 800kg 톤백
LHO 50/30 낱개형 50 30 0.60 14,900 800kg 톤백

추천제품

프리캐스트 콘크리트

콘크리트 보강효과

  • 인장강도
  • 균열제어
  • 휨강도
  • 내충격성
  • 내피로성
제품코드 특징 형상비 길이(mm) 선경(mm) 섬유개수/kg 제품포장 선택
CHO 80/60 번들형 80 60 0.75 4,800 1,000kg 톤백
CHO 65/60 번들형 65 60 0.90 3,100 1,000kg 톤백
CUH 80/60 고강도/번들형 80 60 0.75 4,800 1,000kg 톤백
LHO 65/60 낱개형 65 60 0.90 3,100 800kg 톤백
LHO 50/50 낱개형 50 50 1.00 3,200 800kg 톤백
CUH 65/60 고강도/번들형 65 60 0.90 3,100 1,000kg 톤백
LUH 65/60 고강도/낱개형 65 60 0.90 3,100 800kg 톤백

추천제품